Indice di vecchiaia, di dipendenza, di dipendenza giovanile e di dipendenza anziani nella provincia di Rovigo per comune e per aree sovracomunali                                                                                                              
Comuni e aree sovracomunali INDICE VECCHIAIA INDICE DIPENDENZA INDICE DIPEND.GIOV. INDICE DIPEND.ANZ.
Pop.65-W/Pop.0-14*100 P.(0-14+65-W) /P.15-64*100 Pop.0-14/Pop.15-64*100 Pop.65-w/Pop.15-64*100
  1991 2002 1991 2002 1991 2002 1991 2002
Adria 133,4 202,0 46,5 50,3 19,9 16,7 26,6 33,7
Ariano Polesine 159,8 244,5 47,7 55,1 18,3 16,0 29,3 39,1
Arquà Polesine 147,3 203,7 47,0 52,6 19,0 17,3 28,0 35,3
Badia Polesine 126,1 173,8 47,1 47,2 20,8 17,2 26,3 30,0
Bagnolo di Po 200,0 305,4 55,3 60,0 18,4 14,8 36,9 45,2
Bergantino 167,0 243,1 48,6 53,6 18,2 15,6 30,4 38,0
Bosaro 158,5 150,9 40,3 47,1 15,6 18,8 24,7 28,3
Calto 209,9 225,0 47,8 54,4 15,4 16,7 32,4 37,6
Canaro 152,4 212,2 47,5 48,3 18,8 15,5 28,7 32,8
Canda 138,7 262,6 53,4 54,3 22,4 15,0 31,0 39,3
Castelguglielmo 145,9 261,1 57,6 50,5 23,4 14,0 34,2 36,5
Castelmassa 205,6 288,4 43,4 56,2 14,2 14,5 29,2 41,8
Castelnovo Bariano 216,4 280,5 51,0 55,9 16,1 14,7 34,9 41,2
Ceneselli 253,1 350,3 53,5 62,2 15,2 13,8 38,4 48,4
Ceregnano 112,1 176,6 45,6 47,9 21,5 17,3 24,1 30,6
Contarina 101,3 - 41,5 - 20,6 - 20,9 -
Corbola 173,6 235,3 56,0 60,5 20,5 18,0 35,5 42,4
Costa di Rovigo 127,4 190,8 45,2 51,5 19,9 17,7 25,3 33,8
Crespino 194,7 312,4 53,5 62,2 18,2 15,1 35,4 47,1
Donada 97,3 - 42,2 - 21,4 - 20,8 -
Ficarolo 230,4 339,1 42,1 54,3 12,7 12,4 29,3 41,9
Fiesso Umbertiano 141,1 209,8 49,1 49,7 20,4 16,1 28,7 33,7
Frassinelle Polesine 142,2 229,8 45,2 53,5 18,7 16,2 26,5 37,3
Fratta Polesine 136,3 211,9 44,5 47,7 18,8 15,3 25,7 32,4
Gaiba 192,2 229,7 44,3 52,9 15,1 16,1 29,1 36,9
Gavello 193,0 214,7 50,9 58,6 17,4 18,6 33,5 40,0
Giacciano con Baruchella 178,9 245,1 51,2 55,7 18,4 16,1 32,9 39,5
Guarda Veneta 208,3 250,4 49,8 56,5 16,2 16,1 33,7 40,4
Lendinara 150,6 203,8 47,9 53,7 19,1 17,7 28,8 36,1
Loreo 94,5 169,4 43,2 46,7 22,2 17,3 21,0 29,4
Lusia 77,9 114,3 39,5 45,3 22,2 21,1 17,3 24,1
Melara 189,4 255,3 52,7 53,5 18,2 15,1 34,5 38,5
Occhiobello 97,4 159,5 36,5 39,7 18,5 15,3 18,0 24,4
Papozze 211,8 326,6 51,4 65,5 16,5 15,4 34,9 50,1
Pettorazza Grimani 96,6 158,9 45,7 50,1 23,2 19,4 22,4 30,8
Pincara 150,0 187,5 49,6 50,7 19,8 17,6 29,8 33,1
Polesella 137,6 173,9 48,5 46,0 20,4 16,8 28,1 29,2
Pontecchio Polesine 145,1 199,4 49,0 46,3 20,0 15,5 29,0 30,8
Porto Tolle 74,2 172,9 40,1 44,3 23,0 16,2 17,1 28,1
Porto Viro - 176,6 - 47,3 - 17,1 - 30,2
Rosolina 86,7 142,1 39,0 42,4 20,9 17,5 18,1 24,9
Rovigo 127,1 191,4 43,2 47,1 19,0 16,2 24,2 31,0
Salara 156,7 221,3 53,8 53,1 21,0 16,5 32,8 36,6
San Bellino 142,0 231,1 54,4 57,6 22,5 17,4 31,9 40,2
San Martino di Venezze 104,0 178,5 43,8 50,3 21,5 18,1 22,3 32,3
Stienta 169,7 239,4 47,0 50,0 17,4 14,7 29,5 35,3
Taglio di Po 100,5 173,7 43,5 48,2 21,7 17,6 21,8 30,6
Trecenta 237,5 307,3 55,3 65,4 16,4 16,1 38,9 49,3
Villadose 94,5 165,9 43,1 44,1 22,2 16,6 20,9 27,5
Villamarzana 127,2 193,6 51,9 52,8 22,8 18,0 29,1 34,8
Villanova del Ghebbo 77,4 149,5 43,7 47,3 24,6 18,9 19,1 28,3
Villanova Marchesana 237,2 298,1 58,5 68,4 17,4 17,2 41,2 51,2
Basso Polesine 111,0 187,5 44,1 48,7 20,8 16,9 23,2 31,8
Medio Polesine 130,4 193,5 44,7 48,5 19,4 16,5 25,3 32,0
Alto Polesine 149,2 212,3 46,7 50,7 18,7 16,2 28,0 34,5
PROVINCIA DI ROVIGO 129,9 197,6 45,2 49,3 19,6 16,6 25,5 32,7
Elab. U.S. della Provincia di Rovigo
Fonte: 1991: Censimento ISTAT; 2002: Uffici Anagrafe comunali